Внимание!
Приведенные ниже цены не являются публичной офертой.
Окончательный расчет стоимости хирургического лечения вы получите во время очной консультации.
| Наименование услуги | Стоимость, руб | Код услуги |
|---|---|---|
| Консультативно-диагностический прием | ||
| Консультация офтальмолога с 5 базовыми обследованиями (визометрия с коррекцией и без, авторефрактокератометрия, пневмотонометрия, биомикроскопия глаза, прямая или обратная офтальмоскопия) | 2 800 | В01.029.001 |
| Повторный прием офтальмолога в течение одного месяца после первичного приема (без обследования) | 1 500 | В01.029.001 |
| Консультация офтальмолога-хирурга, кандидата медицинских наук с 5 базовыми обследованиями (визометрия с коррекцией и без, авторефрактокератометрия, пневмотонометрия, биомикроскопия глаза, прямая или обратная офтальмоскопия) | 3 800 | В01.029.001 |
| Повторный прием офтальмолога-хирурга в течение одного месяца после первичного приема (без обследования) | 1 900 | В01.029.001 |
| Консультация офтальмолога-хирурга, доктора медицинских наук с 5 базовыми обследованиями (визометрия с коррекцией и без, авторефрактокератометрия, пневмотонометрия, биомикроскопия глаза, прямая или обратная офтальмоскопия) | 4 500 | В01.029.001 |
| Повторный прием офтальмолога-хирурга, доктора медицинских наук в течение одного месяца после первичного приема (без обследования) | 2 800 | В01.029.001 |
| Консультация лазерного хирурга с 5 базовыми обследованиями (визометрия с коррекцией и без, авторефрактокератометрия, пневмотонометрия, биомикроскопия глаза, прямая или обратная офтальмоскопия) + осмотр периферии глазного дна линзой Гольдмана | 4 500 | В01.029.001 |
| Консультация лазерного хирурга при наличии ранее проведенного базового офтальмологического обследования с осмотром глазного дна линзой Гольдмана | 3 000 | В01.029.001 |
| Повторный прием лазерного хирурга в течение одного месяца после первичного приема | 1 900 | В01.029.001 |
| Консультативный прием терапевта, кандидата медицинских наук (имеющего аккредитацию кардиолога, ревматолога) | 3 000 | В01.047.001 |
| Повторный прием терапевта, кандидата медицинских наук (имеющего аккредитацию кардиолога, ревматолога) в течение одного месяца после первичного приема | 2 000 | В01.047.001 |
| Консультативный прием эндокринолога (кандидата или доктора медицинских наук) | 3 000 | В01.058.001 |
| Повторный прием эндокринолога (кандидата или доктора медицинских наук) в течение одного месяца после первичного приема | 2 000 | В01.058.001 |
| Подбор сферических очков с выдачей рецепта | 500 | A02.26.013 |
| Подбор очков со сфероцилиндрическими линзами и выдачей рецепта | 700 | A02.26.013 |
| Подбор контактных линз с обучением пациента | 500 | A23.26.002 |
| Подбор мультифокальных линз с обучением пациента | 750 | A23.26.002 |
| Аппаратная диагностика | ||
| Бесконтактная тонометрия | 300 | А02.26.015 |
| Тонометрия по Маклакову | 250 | А02.26.015 |
| Эндотелиальная микроскопия (измерение плотности эндотелиальных клеток роговицы на приборе Topcon) | 500 | А03.26.012 |
| Компьютерная периметрия (поля зрения) на приборе Перитест | 600 | А03.26.020 |
| Оптическая биометрия с кератометрией на приборе Topcon Aladdin | 650 | А05.26.007 |
| Авторефкератометрия на приборе Huvitz (на узкий зрачок) | 300 | А12.26.016 |
| Авторефкератометрия на приборе Huvitz (на широкий зрачок) | 350 | А12.26.016 |
| Ультразвуковое А-сканирование | 300 | А04.26.003 |
| Ультразвуковое Б-сканирование (5 секторов глаза) | 550 | А04.26.003 |
| Ультразвуковая биометрия | 350 | А04.26.003 |
| Оптическая когерентная томография переднего сегмента глаза на томографе Optovue | 1 200 | А03.26.019.001 |
| Оптическая когерентная томография заднего сегмента глаза на томографе Optovue | 1 250 | А03.26.019.002 |
| Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва на томографе Optovue | 1 250 | А03.26.019.003 |
| Гониоскопия | 800 | А03.26.002 |
| Определение порога электрической чувствительности зрительного нерва и порога электрической лабильности | 380 | А05.26.003 |
| Визометрия с коррекцией и без коррекции | 350 | А02.26.004 |
| Тест Ширмера | 300 | А02.26.020 |
| Экзоофтальмометрия | 1 200 | А02.26.022 |
| Лазерная хирургия | ||
| Лазерная фокальная коагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии, 1 сеанс, 1 глаз | 4 500 | А22.26.009 |
| Секторальная лазерная коагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии, 1 сеанс | 6 850 | А22.26.029 |
| Лазерное лечение тромбоэмболических и ишемических заболеваний сетчатки, 1 сеанс | 5 500 | А22.26.009 |
| Лазерное лечение влажных форм возрастной макулярной дистрофии сетчатки, 1 сеанс | 5 200 | А22.26.009 |
| Барражирующая лазеркоагуляция разрывов сетчатки | 7 800 | А22.26.010 |
| Профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки при периферических хориоретинальных дистрофиях | 8 500 | А22.26.009 |
| Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (1 процедура) | 8 900 | А22.26.010 |
| Лазерная деструкция гифемы (1 сеанс) | 4 800 | A22.26.013 |
| Операции на роговице | ||
| Биопокрытие роговицы | 15 000 | А16.26.049.007 |
| Пластика роговицы по Кунту | 24 000 | A16.26.134 |
| Наложение обвивного роговичного шва | 4 200 | A16.26.052 |
| Наложение узлового (единичного) роговичного шва | 450 | A16.26.052 |
| Снятие роговичного шва А-узлового | 300 | A16.26.137 |
| Снятие роговичного шва Б-непрерывного | 930 | A16.26.137 |
| Удаление инородного тела роговицы (единичного) | 1 500 | A16.26.051 |
| Кератопластика послойная с использованием биоматериала Аллоплант (краевая, секторальная) | 24 000 | A16.26.049.004 |
| Кератопластика послойная с использованием биоматериала Аллоплант (субтотальная, кольцевая) | 42 000 | A16.26.049.004 |
| Антиглаукомные операции | ||
| Непроникающая глубокая склерэктомия | 45 000 | A16.26.117 |
| Непроникающая глубокая склерэктомия с использованием аллогенного дренажа | 54 000 | A16.26.117.001 |
| Антиглаукомная операция с установкой клапана | 20 000 + стоимость клапана | A16.26.130 |
| Пластика (ревизия, нидлинг) фильтрационной подушки | 21 500 | A16.26.120 |
| Операции на придаточном аппарате глаза | ||
| Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 300 | A16.26.034 |
| Удаление птеригиума | 8 500 | A16.26.044 |
| Удаление птеригиума с аутопластикой | 16 300 | A16.26.044 |
| Удаление птеригиума с пластикой аллогенным материалом Аллоплант | 26 000 | A16.26.044 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи век в диаметре до 10мм | 8 500 | A16.26.025 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи век в диаметре более 10 мм | 10 700 | A16.26.025 |
| Удаление новообразования конъюнктивы глазного яблока | 5 500 | A16.26.121 |
| Удаление доброкачественного новообразования век с аутопластикой | 14 500 | A16.26.025 |
| Устранение заворота нижнего века | 19 700 | A16.26.020 |
| Устранение выворота нижнего века | 24 300 | A16.26.020 |
| Удаление халязиона, пингвекулы, кист (единичного) | 6 300 | A16.26.013 |
| Удаление халязиона, пингвекулы, кист (множественных) | 14 200 | A16.26.013 |
| Массаж век | 470 | A21.26.001 |
| Промывание слезных путей | 670 | A11.26.004 |
| Зондирование слезно-носового канала | 1 850 | A11.26.005 |
| Силикодренирование слезных путей | 54 000 | А16.26.007.001 |
| Активация слезной точки | 2 680 | A16.26.011 |
| Вскрытие ретенционных кист конъюнктивы и век | 3 200 | A16.26.014 |
| Склеропластика по Булатову | 27 000 | A16.26.075 |
| Склеропластика окончатым аллотрансплантатом | 28 300 | A16.26.075.001 |
| Склеропластика по Пивоварову | 18 000 | A16.26.075 |
| Устранение косоглазия | 26 300 | A02.26.030 |
| Устранение паралитического косоглазия по Сраджу | 38 500 | A02.26.030 |
| Устранение рецидива косоглазия | 42 800 | A02.26.030 |
| Реконструктивно-пластические операции с использованием биоматериала Аллоплант | ||
| Лечебное ретросклеропломбирование с применением диспергированного биоматериала Аллоплант | 15 000 | А16.26.147 |
| Лечебное ретросклеропломбирование с применением диспергированного биоматериала Аллоплант + ретинопротектор + кортикостероид | 17 500 | А16.26.147 |
| Лечебное ретросклеропломбирование с применением диспергированного биоматериала Аллоплант + активированная аутоплазма | 46 300 | А16.26.147 |
| Устранение узкого симблефарона с ауто-аллопластикой биоматериалом Аллоплант | 45 000 | А16.26.038 |
| Аутолимфосорбция задняя (передняя) биоматериалом Аллоплант | 36 000 | А16.26.079 |
| Реваскуляризация хориоидеи биоматериалом Аллоплант | 38 000 | А16.26.079 |
| Реваскуляризация зрительного нерва биоматериалом Аллоплант | 54 000 | А16.26.079 |
| Реваскуляризация цилиарного тела с использованием биоматериала Аллоплант | 38 000 | А16.26.079 |
| Бандажирующая пластика глазного яблока биоматериалом Аллоплант при субатрофии глаза | 64 000 | А16.26.078 |
| Сквозная резекция века с пластикой ауто-алло трансплантатами | 43 000 | А16.26.027 |
| Пластическое закрытие колобомы века с ауто-алло пластикой | 48 000 | А16.26.027 |
| Отсроченная имплантация опорно-двигательной культи | 65 000 | А16.26.145 |
| Энуклеация глазного яблока без формирования опорно-двигательной культи | 37 000 | А16.26.098 |
| Энуклеация глазного яблока с формированием опорно-двигательной культи | 69 000 | А16.26.098 |
| Пластика стафиломы склеры (единичная стафилома) до 5 мм | 45 000 | А16.26.053 |
| Пластика обширной стафиломы склеры | 83 000 | А16.26.053 |
| Хирургическое лечение катаракты и патологии переднего сегмента глаза | ||
| Экстракапсулярная (интракапсулярная) экстракция катаракты без имплантации ИОЛ | 29 500 | А16.26.092 |
| Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ | От 45 000 | А16.26.092 |
| Имплантация ИОЛ с транссклеральной фиксацией и передней витрэктомией | 68 000 | A16.26.094 |
| Удаление ИОЛ | 27 000 | А16.26.095 |
| Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 34 500 | A16.26.093 |
| Факоэмульсификация катаракты или замена хрусталика с рефракционной целью, с имплантацией монофокального ИОЛ | От 42 000 | A16.26.093.002 |
| Факоэмульсификация катаракты или замена хрусталика с рефракционной целью с использованием торических линз | От 70 000 | A16.26.093.002 |
| Факоэмульсификация или замена хрусталика с рефракционной целью с имплантацией мультифокальной ИОЛ | От 130 000 | A16.26.093.002 |
| Хирургическая дисцизия вторичной катаракты с передней витрэктомией | 31 000 | A16.26.096 |
| Вторичная имплантация ИОЛ с реконструкцией задней камеры | От 41 000 | A16.26.094 |
| Репозиция дислоцированной ИОЛ | 39 000 | A16.26.141 |
| Репозиция дислоцированной ИОЛ с подшиванием к радужке | 47 000 | A16.26.141 |
| Витреоретинальная хирургия | ||
| Витреоэктомия микроинвазивная | От 110 000 до 480 000 | A16.26.089 |
| Интравитриальное введение антивазопролиферативного препарата | От 42 000 | A16.26.086.001 |
| Эписклеральное локальное пломбирование с эндовитриальной локализацией разрывов | От 98 000 | A16.26.081 |
| Удаление эписклеральной силиконовой пломбы | 47 800 | A16.26.116 |
| Услуги процедурного кабинета | ||
| Пара- и ретробульбарные инъекции (1 инъекция, без учета стоимости препарата) | 350 | A11.26.011 |
| Субконъюнктивальная инъекция (без учета стоимости препарата) | 350 | A11.26.016 |
| Внутримышечная, подкожная инъекция | 180 | A11.02.002 |
| Забор периферической венозной крови для лабораторных исследований (анализов) | 200 | A06.12.012.001 |
| Внутривенная струйная инъекция (без учета стоимости препарата) | 650 | A11.12.003 |
| Внутривенная капельная инфузия (без учета стоимости препарата) | 850 | A11.12.003 |
Внимание!
Приведенные ниже цены не являются публичной офертой.
Окончательный расчет стоимости хирургического лечения вы получите во время очной консультации.
Позвоните или напишите нам.
Уфа, Менделеева 227
info@vectorclinic.ru
8(917)351-22-55
Внимание! Представленная информация имеет справочный характер. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.